Alukset
P/V Rajakari |
||
| ||
| GSM : | +358400-447 981 | |
| MMSI : | 2309933580 | |
| Radiotunnus : | OJDP | |
| Rakennusvuosi : | 1992 | |
| Materiaali : | Alumiini | |
| Kone : | 2 x Caterpillar 403 kW (540 hv) + apukone Yanmar 125 kW (170 hv) | |
| Propulsio : | 2 x Hamilton JET vesisuihku | |
| Huippunopeus : | n. 25 solmua | |
| Pituus : | 16,25 m | |
| Leveys : | 4,28 m | |
| Syväys : | 0,8 m | |
| Kokonaispaino : | n. 22000 kg | |
| Toimintamatka 80 % teho : | 360 mpk | |
| Toiminta-aika 80 % teho : | 26 h | |
| Miehistö (min) : | 1+3 | |
| Varusteet mm. : | Kiinteä palo/tyhjennyspumppu 3500 l/min + sähköpumppu 300 l/min, palotykki, paloletkua+suihkusuutin, EA-varusteet, nosturi, vuotopressu | |
A/V Loisto( rajakarin apuvene ) | ||
| GSM : | +358400-447 981 | |
| Rakennusvuosi : | 1991 | |
| Peruskorjattu : | 2005 | |
| Materiaali : | Lujitemuovi. Kovapohjainen kellukevene | |
| Kone : | Mariner 29,4 kW (40 hv) | |
| Propulsio : | Potkuri | |
| Huippunopeus : | n.35 solmua | |
| Pituus : | 4,0 m | |
| Leveys : | 1,8m | |
| Syväys : | 0,5 m | |
| Kokonaispaino : | n. 400 kg | |
| Toimintamatka 80 % teho : | 140 mpk | |
| Toiminta-aika 80 % teho : | 5 h | |
| Miehistö (min) : | 1+1 | |
P/V Arvinsilmä |
||
| ||
| GSM : | +35840-5166 350 | |
| MMSI : | 230980890 | |
| Radiotunnus : | OG-9244 | |
| Rakennusvuosi : | 2001 | |
| Materiaali : | Alumiini | |
| Kone : | Caterpillar 441 kW (600 hv) | |
| Propulsio : | Potkuri | |
| Huippunopeus : | n. 18 solmua | |
| Pituus : | 14,15 m | |
| Leveys : | 4,20 m | |
| Syväys : | 1,3 m | |
| Kokonaispaino : | n. 12200 kg | |
| Toimintamatka 80 % teho : | 375 mpk | |
| Toiminta-aika 80 % teho : | 25 h | |
| Miehistö (min) : | 1+2 | |
| Varusteet mm. : | Siirrettävä palo/tyhjennyspumppu 500 l/min + sähköpumppu 300 l/min, paloletkua+suihkusuutin, EA-varusteet, nosturi, vuotopressu | |
P/V Otkantti |
||
| ||
| GSM : | +358400-821 804 | |
| MMSI : | 230004840 | |
| Radiotunnus : | OF-2454 | |
| Rakennusvuosi : | 1973 | |
| Peruskorjattu : | 1985 ja 2005 | |
| Materiaali : | Lujitemuovi | |
| Kone : | Iveco 85 kW (115 hv) | |
| Propulsio : | Potkuri | |
| Huippunopeus : | n. 10 solmua | |
| Pituus : | 10,10 m | |
| Leveys : | 3,24 m | |
| Syväys : | 0,8 m | |
| Kokonaispaino : | n. 6000 kg | |
| Toimintamatka 80 % teho : | 265 mpk | |
| Toiminta-aika 80 % teho : | 33 h | |
| Miehistö (min) : | 1+1 | |
| Varusteet mm. : | Siirrettävä palo/tyhjennyspumppu 500 l/min + sähköpumppu 300 l/min, paloletkua+suihkusuutin, EA-varusteet | |
P/V Loistokari |
||
| ||
| GSM : | +358-40-1488 046 | |
| Rakennusvuosi : | 1998 | |
| Materiaali : | Lujitemuovi. Kovapohjainen kellukevene (RIB) | |
| Kone : | Yanmar 125 kW (170 hv) | |
| Propulsio : | Vesisuihku | |
| Huippunopeus : | n. 32 solmua | |
| Pituus : | 6,77 m | |
| Leveys : | 2,5 m | |
| Syväys : | 0,4 m | |
| Paino kuivana : | n. 1800 kg | |
| Toimintamatka 80 % teho : | 130 mpk | |
| Toiminta-aika 80 % teho : | 4 h | |
| Miehistö (min) : | 1+1 | |